DIN 2527 PN10法兰制造商,查看DIN 2527 PN16法兰的尺寸。
AMAE中的DIN 2527 PN10盲法兰和DIN管法兰的库存师,查看印度尼西亚的DIN标准法兰的价格列表
新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度最大DIN管法兰制造商在印度。如果您希望在印度的最佳价格购买质量DIN 2527 PN40法兰,请在印度联系我们,查看DIN PN6滑块的价格清单,包括DIN 2527 PN10法兰尺寸,DIN PN40焊接颈部法兰和gd平台18luckDIN 2527法兰.w我们正在处理DIN 2527盲法兰,可提供DIN 2527 PN40法兰尺寸gd平台18luck
我们的产品将特殊的DIN 2527 PN40法兰采用塑料盖,以确保密封表面的完整性。泡泡袋,然后进入运输过程中整齐地进出产品,以防止碰撞,划痕和其他情况或根据客户要求遇到的其他情况。全部DIN 2527 PN16法兰标有合金名称,外径,壁厚和热数。可以在DIN标准法兰上根据要求添加标准和合金编号等附加信息。我们是领先的进口国,股东,供应商和出口商之一DIN 2527 PN10盲法兰。当采购原材料制造DIN 2527 PN40法兰时,我们的主要责任是确保我们的供应基础存在相同的质量和一致性。
新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度是埃及,土耳其,法国,瑞典,阿联酋,加拿大,美国,英国,印度尼西亚,伊朗,德国,泰国,科威特,新加坡,以色列,巴林,新加坡,以色列,印度尼西亚,新加坡,以色列,巴林,意大利,卡塔尔,澳大利亚,斯里兰卡和沙特阿拉伯。我们是供应商法兰DIN 2527 PN10,DIN盲法兰,DIN 2527法兰和DIN 2527 PN10 PN10 PN10 PN10盲法兰在印度的合理男子小时和高质量的DIN 2527 PN16法兰以最优惠的价格,印度最优惠的价格。看法DIN 2527 PN16法兰尺寸gd平台18luck。

DIN 2527法兰

DIN管法兰

DIN标准法兰
与我们联系以获得DIN 2527 PN40法兰。我们在印度有DIN 2527 PN40法兰制造商厂,要求提供DIN 2527 PN40法兰免费样品。
表中的内容
DIN意思是Duestuche Normang.it是德国标准。德国制造的所有材料都根据DIN标准。DIN 2527 PN40法兰通常焊接或拧紧。DIN标准法兰PN6可用于PN40标准。DIN 2527 PN40法兰接头的可靠性在关节制作过程中称重控制时均批判性。
DIN 2527法兰 | 印度的DIN 2527法兰价格 | DIN 2527法兰价格USD | 阿联酋迪拉姆的DIN 2527法兰价格 |
---|---|---|---|
法兰B 80 ND16 A2 DIN 2527 | INR 1,181 /单位 | 16.70美元/单位 | 阿联酋迪拉姆61.35 |
盲法兰527 PN 16,面向B型。到DIN 2526. | INR 347 /单位 | USD $ 4.91 /单位 | 阿联酋迪拉姆18.03 |
法兰DIN 2527;DN 40;4洞 | INR 1,197 /单位 | USD $ 16.93 /单位 | 阿联酋迪拉姆62.18 |
法兰DIN 2527;DN 150;PN 40;8洞 | INR 1,197 /单位 | USD $ 16.93 /单位 | 阿联酋迪拉姆62.18 |
法兰DIN 2527;DN 100;PN40;8洞 | INR 1,039 /单位 | USD $ 14.69 /单位 | 阿联酋迪拉姆53.97 |
DIN 2527法兰大小图表 | 1/2“(15 NB)至48”(1200NB)DN10〜DN5000 |
---|---|
DIN法兰标准 | ANSI / ASME B16.5,B16.47系列A&B,B16.48,BS4504,BS4504,BS 10,ZH-1092,DIN,ANSI法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰,ASME /ANSI B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B,MSS S44,ISO70051,JISB2220,BS1560-3.1,API7S-15,API7S-43,API605,EN1092 |
DIN法兰压力额定值ANSI | 150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅 |
DIN 2527盲法凸缘压力计算在DIN中 | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar / pn6 pn10 pn16 pn25 pn40,pn64 |
JIS. | 5k,10k,16 k 20 k,30 k,40 k,63 k |
Uni. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
EN. | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
涂层 | 油黑色涂料,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌 |
最常见的DIN类型 | 锻造/螺纹/螺纹/板 |
测试证书 | EN 10204 / 3.1B 原料证书 100%射线照相测试报告 第三方检验报告等 |
生产技术 |
|
连接类型/法兰面部类型 | 凸起面(射频),环形接头(RTJ),平面(FF),大型男女(LMF),圈关节面(LJF),小型男女(SMF),小舌头,大榫槽,凹槽 |
特殊的设计 | 按照您的绘图 AS,ANSI,BS,DIN和JIS |
测试 | 直接读取光谱仪,静水压试验机,X射线检测器,UI追踪探针检测器,磁性粒子检测器 |
设备 | 压机,弯曲机,推动机,电动斜布机,喷砂机等 |
起源 | 印度/西欧/日本/美国/韩语 |
制造商 | ANSI DIN,GOST,JIS,UNI,BS,AS2129,AWWA,EN,SABS,NFE等 |
DIN法兰使用和应用 |
|
输出到 | 爱尔兰,新加坡,印度尼西亚,乌克兰,沙特阿拉伯,西班牙,加拿大,美国,巴西,泰国,韩国,伊朗,印度,埃及,阿曼,迪拜,秘鲁,等等 |
材料测试证书(MTC)根据EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,测试证书NACE MR0103,NACE MR0175 |
碳钢DIN法兰 | ASTM / ASME A / SA105 A / SA105N&A / SA216-WCB,DIN 1.0402,DIN 1.0460,DIN 1.0619,模具钢,ASTM A105 / ASME SA105,A105N,ASTM A350 LF2 / ASME SA350,高产CS ASTM A694 / A694(F52 F56 F60 F65 F80) |
不锈钢DIN法兰 | ASTM / ASME A / SA182 F304,F304L,F316,F316L,ASTM / ASME A / SA351 CF8,CF3,CF8M,CF3M,DIN 1.4301,DIN 1.4306,DIN 1.4401,DIN 1.4404,DIN 1.4308,DIN 1.4408,DIN 1.4306,DIN 1.4306,DIN 1.4306,DIN 1.4306,DIN1.4409. |
合金钢DIN法兰 | ASTM A182 / ASME SA182 F5,F9,F11,F12,F22,F91 |
钛丁法兰 | ASTM B381 / ASME SB381,钛GR。1,钛克。2,钛克。4,钛克。5,钛克。7. ASTM R50250 / GR.1 |R50400 / GR.2 |R50550 / GR.3 |R50700 / GR.4 |GR.6 | R52400 / GR.7 |R53400 / GR.12 |R56320 / GR.9 | R56400 / GR.5 |
铜丁法兰 | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800,C44500,C60800,C63020,C68700,C70400,C70600,C70600,C60,000,C70400,C70600C70620,C71000,C71500,C71520,C71640等 |
铜镍din法兰 | ASTM / ASME SB 61/62 / 151/152,铜镍90/10(C70600),Cupro镍70/30(C71500),UNS C71640 |
黄铜din法兰 | 3602/2604 / H59 / H62 /等 |
INCONEL DIN MANANGES. | ASTM B564 / ASME SB564,Inconel 600,601,625,718,783,690,X750 Din |
Hastelloy DIN法兰 | ASTM B564 / ASME SB564,HASTELLEY C276(UNS N10276),C22(UNS NO 6022),C4,C2000,B2,B3,X法兰 |
莫琳兹鼎法兰 | ASTM B564 / ASME SB564,Monel 400(未编号N04400),Monel 500(未编号N05500) |
合金20丁法兰 | ASTM B462 / ASME SB462,Carpenter®20合金,合金20CB-3 |
铝合金DIN法兰 | 5052/6061 / 6063/2017 / 7075 /等 |
镍din法兰 | ASTM B564 / ASME SB564,镍200,镍201,镍205,镍205LC |
双工丁法兰 | S31803 / S32205 A182 GR F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
超级双工丁法兰 | S32750 / S32760 A182 GR F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
inoloy in din mananges. | ASTM B564 / ASME SB564,Indoyoy 800,800h,800ht(未NO8800),825(UNS N08825),925凸缘 |
254 SMO DIN法兰 | ASTM A182 / ASME SA182,SMO 254 / 6MO,UNS S31254,DIN 1.4547 |
Nimonic DIN法兰 | Nimonic 75,Nimonic 80a,Nimonic 90 |
其他DIN法兰材料 | 锡铜,亚伦姆铜,铅青铜 |

DIN 2527 PN6.(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰直径 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 75. | 12. | 50. | 4. | 11. | 0.38 |
15. | 80 | 12. | 55. | 4. | 11. | 0.44 |
20. | 90. | 14. | 65. | 4. | 11. | 0.66 |
25. | 100. | 14. | 75. | 4. | 11. | 0.82 |
32. | 120. | 14. | 90. | 4. | 14. | 1.18 |
40 | 130. | 14. | 100. | 4. | 14. | 1.39 |
50. | 140. | 14. | 110. | 4. | 14. | 1.62 |
65. | 160. | 14. | 130. | 4. | 14. | 2.14 |
80 | 190 | 16. | 150. | 4. | 48. | 3.43 |
100. | 210. | 16. | 170. | 4. | 18. | 4.22 |
125. | 240. | 18. | 200. | 8. | 18. | 6.10 |
150. | 265. | 18. | 225. | 8. | 18. | 7.51 |
175. | 295. | 20. | 255. | 8. | 18. | 10.41 |
200. | 320. | 20. | 280. | 8. | 18. | 12.31 |
250. | 375. | 22. | 335. | 12. | 18. | 18.55 |
300 | 440. | 22. | 395. | 12. | 22. | 25.47 |
350. | 490. | 22. | 445. | 12. | 22. | 31.78 |
400 | 540. | 22. | 495. | 16. | 22. | 38.50 |
500. | 645. | 24. | 600 | 20. | 22. | 60.13 |
600 | 755. | 28. | 705. | 20. | 26. | 96.07 |
700 | 860. | 30. | 810. | 24. | 26. | 133.80. |
800 | 975. | 32. | 920. | 24. | 30. | 183.29 |
900 | 1075. | 36. | 1020. | 24. | 30. | 251.70. |
1000 | 1175. | 42. | 1120. | 28. | 30. | 350.98 |
DIN 2527 PN10.(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰直径 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 90. | 14. | 60. | 4. | 14. | 0.63 |
15. | 95. | 14. | 65. | 4. | 14. | 0.71 |
20. | 105. | 16. | 75. | 4. | 14. | 1.01 |
25. | 115. | 16. | 85. | 4. | 14. | 1.23 |
32. | 140. | 16. | 100. | 4. | 18. | 1.81 |
40 | 150. | 16. | 110. | 4. | 18. | 2.09 |
50. | 165. | 18. | 125. | 4. | 18. | 2.88 |
65. | 185. | 18. | 145. | 4. | 18. | 3.65 |
80 | 200. | 20. | 160. | 4. | 18. | 4.61 |
100. | 220. | 20. | 180. | 4. | 18. | 5.65 |
125. | 250. | 22. | 210. | 8. | 18. | 8.13 |
150. | 285. | 22. | 240. | 8. | 22. | 10.49 |
175. | 315. | 24. | 270. | 8. | 22. | 14.11 |
200. | 340. | 24. | 295. | 8. | 22. | 16.53 |
250. | 395. | 26. | 350. | 12. | 22. | 24.08 |
300 | 445. | 26. | 400 | 12. | 22. | 30.81 |
350. | 505. | 26. | 460. | 12. | 22. | 39.64 |
400 | 565. | 26. | 515. | 16. | 26. | 49.44 |
500. | 670. | 28. | 620. | 20. | 26. | 75.16 |
600 | 780. | 30. | 725. | 20. | 30. | 109.20 |
700 | 895. | 32. | 840. | 24. | 30. | 153.77 |
800 | 1015. | 36. | 950. | 24. | 33. | 222.86. |
900 | 1115. | 40 | 1050. | 24. | 33. | 299.08 |
1000 | 1230. | 46. | 1160. | 28. | 36. | 418.78 |

DIN 2527 PN16.(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰直径 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 90. | 14. | 60. | 4. | 14. | 0.63 |
15. | 95. | 14. | 65. | 4. | 14. | 0.71 |
20. | 105. | 16. | 75. | 4. | 14. | 1.01 |
25. | 115. | 16. | 85. | 4. | 14. | 1.23 |
32. | 140. | 16. | 100. | 4. | 18. | 1.81 |
40 | 150. | 16. | 110. | 4. | 18. | 2.09 |
50. | 165. | 18. | 125. | 4. | 18. | 2.88 |
65. | 185. | 18. | 145. | 4. | 18. | 3.65 |
80 | 200. | 20. | 160. | 8. | 18. | 4.61 |
100. | 220. | 20. | 180. | 8. | 18. | 5.65 |
125. | 250. | 22. | 210. | 8. | 18. | 8.13 |
150. | 285. | 22. | 240. | 8. | 22. | 10.49 |
175. | 315. | 24. | 270. | 8. | 22. | 14.11 |
200. | 340. | 24. | 295. | 12. | 22. | 16.26 |
250. | 405. | 26. | 355. | 12. | 26. | 24.99. |
300 | 460. | 28. | 410. | 12. | 26. | 35.13 |
350. | 520. | 30. | 470. | 16. | 26. | 48.01 |
400 | 580. | 32. | 525. | 16. | 30. | 83.53 |
500. | 715. | 36. | 650. | 20. | 33. | 108.63 |
600 | 780. | 38. | 770. | 20. | 36. | 136.47 |
700 | 895. | 40 | 840. | 24. | 36. | 189.87 |
800 | 1015. | 44. | 950. | 24. | 39. | 269.57 |
900 | 1115. | 48. | 1050. | 28. | 39. | 355.31 |
1000 | 1230. | 52. | 1170. | 28. | 42. | 469.20. |
DIN 2527 PN25.(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰直径 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
90. | 90. | 16. | 60. | 4. | 14. | 0.72 |
95. | 95. | 16. | 65. | 4. | 14. | 0.81 |
105. | 105. | 18. | 75. | 4. | 14. | 1.14 |
115. | 115. | 18. | 85. | 4. | 14. | 1.38 |
140. | 140. | 18. | 100. | 4. | 18. | 2.03 |
150. | 150. | 18. | 110. | 4. | 18. | 2.35 |
165. | 165. | 20. | 125. | 4. | 18. | 3.20 |
185. | 185. | 22. | 145. | 4. | 18. | 4.29 |
200. | 200. | 24. | 160. | 8. | 18. | 5.54 |
235. | 220. | 24. | 190 | 8. | 22. | 7.60 |
270. | 250. | 26. | 220. | 8. | 26. | 10.82 |
300 | 285. | 28. | 250. | 8. | 26. | 14.60 |
330. | 315. | 28. | 280. | 8. | 26. | 17.40 |
360. | 340. | 30. | 310. | 12. | 26. | 22.47 |
425. | 405. | 32. | 370. | 12. | 30. | 33.51 |
485. | 460. | 34. | 430. | 12. | 30. | 46.29 |
555. | 520. | 38. | 490. | 16. | 33. | 68.08 |
620. | 580. | 40 | 550. | 16. | 36. | 89.59 |
730. | 715. | 45. | 660. | 20. | 36. | 140.66 |
845. | 780. | 48. | 770. | 20. | 39. | 202.30 |
960. | 895. | 50. | 875. | 24. | 42. | 271.05 |
1085. | 1015. | 54. | 990 | 24. | 48. | 373.52 |
1185. | 1115. | 58. | 1090. | 28. | 48. | 479.07 |
1320. | 1230. | 62. | 1210. | 28. | 56. | 632.47 |

DIN 2527 PN40(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰队 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 90. | 16. | 60. | 4. | 14. | 0.72 |
15. | 95. | 16. | 65. | 4. | 14. | 0.81 |
20. | 105. | 18. | 75. | 4. | 14. | 1.14 |
25. | 115. | 18. | 85. | 4. | 14. | 1.38 |
32. | 140. | 18. | 100. | 4. | 18. | 2.03 |
40 | 150. | 18. | 110. | 4. | 18. | 2.35 |
50. | 165. | 20. | 125. | 4. | 18. | 3.20 |
65. | 185. | 22. | 145. | 8. | 18. | 4.29 |
80 | 200. | 24. | 160. | 8. | 18. | 5.54 |
100. | 235. | 24. | 190 | 8. | 22. | 7.60 |
125. | 270. | 26. | 220. | 8. | 26. | 10.82 |
150. | 300 | 28. | 250. | 8. | 26. | 14.60 |
175. | 350. | 32. | 295. | 12. | 30. | 22.04 |
200. | 375. | 34. | 320. | 12. | 30. | 27.21 |
250. | 450. | 38. | 385. | 12. | 33. | 44.38 |
300 | 515. | 42. | 450. | 16. | 33. | 64.17 |
350. | 580. | 46. | 510. | 16. | 36. | 89.52 |
400 | 660. | 50. | 585. | 16. | 39. | 126.76. |
500. | 755. | 56. | 670. | 20. | 42. | 184.63 |
600 | 890. | 62. | 795. | 20. | 48. | 285.17 |
700 | 995 | 64. | 900 | 24. | 48. | 368.83 |
800 | 1140. | 70 | 1030. | 24. | 56. | 528.39. |
900 | 1250. | 76. | 1140. | 28. | 56. | 690.99 |
1000 | 1360. | 84. | 1250. | 28. | 56. | 912.42 |
DIN 2527 PN64.(以mm) | ||||||
标称管道尺寸 | 法兰队 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
din | D. | B. | K. | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 90. | 20. | 70 | 4. | 14. | 1.04 |
15. | 95. | 20. | 75. | 4. | 14. | 1.16 |
20. | 105. | 24. | 100. | 4. | 18. | 2.54 |
25. | 115. | 24. | 110. | 4. | 22. | 3.07 |
32. | 140. | 26. | 125. | 4. | 22. | 3.97 |
40 | 150. | 26. | 135. | 4. | 22. | 4.51 |
50. | 165. | 26. | 160. | 4. | 22. | 5.69 |
65. | 185. | 28. | 170. | 8. | 22. | 6.88 |
80 | 200. | 30. | 200. | 8. | 26. | 9.99 |
100. | 235. | 34. | 240. | 8. | 30. | 15.91. |
125. | 270. | 36. | 280. | 8. | 33. | 23.32 |
150. | 300 | 40 | 310. | 8. | 33. | 30.35 |
175. | 350. | 42. | 345. | 12. | 36. | 39.17 |
200. | 375. | 46. | 400 | 12. | 38. | 56.64 |
250. | 450. | 52. | 460. | 12. | 36. | 81.14 |
300 | 515. | 56. | 525. | 16. | 39. | 112.95. |
350. | 580. | 60. | 585. | 16. | 42. | 152.30 |
400 | 660. | - | - | 16. | - | - |
500. | 755. | - | - | 20. | - | - |
600 | 890. | - | - | 20. | - | - |
700 | 995 | - | - | 24. | - | - |
800 | 1140. | - | - | 24. | - | - |
900 | 1250. | - | - | 28. | - | - |
1000 | 1360. | - | - | 28. | - | - |

DIN 2527 PN100.(以mm) | ||||||||
标称管道尺寸 | 法兰直径 | 法兰的thk | 螺栓圈的直径 | R / F的DIA | R / F的THK | 数量 | 螺栓孔的直径 | |
DN. | D. | B. | K. | D4 | F | 洞 | D2 | 公斤 |
10. | 100. | 20. | 70 | 40 | 2 | 4. | 14. | 1.04 |
15. | 105. | 20. | 75. | 45. | 2 | 4. | 14. | 1.16 |
25. | 140. | 24. | 100. | 68. | 2 | 4. | 18. | 2.54 |
32. | 155. | 24. | 110. | 78. | 2 | 4. | 22. | 3.07 |
40 | 170. | 26. | 125. | 88. | 3. | 4. | 22. | 3.97 |
50. | 195. | 28. | 145. | 102. | 3. | 4. | 26. | 5.64 |
65. | 220. | 30. | 170. | 122. | 3. | 8. | 26. | 7.43 |
80 | 230. | 32. | 180. | 138. | 3. | 8. | 26. | 8.84 |
100. | 265. | 36. | 210. | 162. | 3. | 8. | 30. | 13.31 |
125. | 315. | 40 | 250. | 188. | 3. | 8. | 33. | 21.30. |
150. | 355. | 44. | 290. | 218. | 3. | 12. | 33. | 29.43 |
175. | 385. | 48. | 320. | 260. | 3. | 12. | 33. | 38.75 |
200. | 430. | 52. | 360. | 285. | 3. | 12. | 36. | 52.66 |
250. | 505. | 60. | 430. | 345. | 3. | 12. | 39. | 85.41 |
300 | 585. | 68. | 500. | 410. | 4. | 16. | 42. | 128.05 |
350. | 655. | 74. | 560. | 465. | 4. | 16. | 48. | 174.53 |
nps. (英寸) |
DN. (毫米) |
法兰od. 一个mm. |
法兰厚度D. 毫米 |
滑动法兰重量(kgs) | 焊接颈部法兰重量(kgs) | 盲法兰重量(kgs) |
1/2 | 15. | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20. | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25. | 108. | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32. | 117.3. | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127. | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50. | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65. | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3. | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90. | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4. | 100. | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5. | 125. | 254. | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6. | 150. | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8. | 200. | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10. | 250. | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24. | 28.6 |
12. | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14. | 350. | 533.4 | 35.1. | 34.6 | 48.4 | 58.1. |
16. | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1. |
18. | 450. | 635. | 39.6 | 48.9 | 68.3. | 93.7 |
20. | 500. | 698.5. | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24. | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115. | 185.0 |
在印度孟买的广泛法兰DIN 2527 PN10的库存师检查DIN 2527 PN10法兰尺寸gd平台18luck
向我们全球客户提供盲法兰:

Ruwais炼油厂
阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国

Kufpec印度尼西亚。有限公司
雅加达,印度尼西亚

Petrohorizon Sdn Bhd.
雪兰莪,马来西亚

Al-Dorra石油服务公司
科威特市科威特

Sephaku水泥
Centurion,南非

Falcon Cement Co.
哈福拉,巴林

Nghi儿子炼油厂
Thanh Hoa,越南

Makamin offshore沙特有限公司
Al Khobar沙特阿拉伯

JX Nippon Oil&Energy Asia Pte。有限公司
Suntec City,新加坡

Britoil offshore Philippines,Inc。
艾尔塔 - 菲律宾

西海岸造纸厂
孟买,印度

海湾造纸业
ar-rayyan,卡塔尔