碳钢Buttweld管件价格,A420 WPL6配件价格清单,ASTM A420 WPL6配件价格
A860配件价格,碳钢Buttweld Pipe Fittings价格列表,A420 WPL6配件价格清单,ASTM A420 WPL6配件价格

碳钢管配件价格清单

碳钢肘价格列表

碳钢Buttweld配件价格列表
碳钢踩管件价格清单,3000psi长半径碳钢弯头价格列表,150级肘部价格清单。
碳钢肘价格列表
印度每件碳钢管配件 | INR中的碳钢肘价格 | 碳钢肘价格USD | 阿联酋迪拉姆的碳钢肘价格 |
碳钢无缝管配件(90弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸6 SCH40) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢无缝管配件(90弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸3/4 SCH40) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
管件碳钢:DN900,26.3度弯头(LR),10mm,SA516 GR.WPB | 137. | 1.92美元 | 阿联酋迪拉姆7.07 |
管件碳钢:DN900,43.4度弯头(LR),10mm,SA516 GR.WPB | 99. | 1.39美元 | 阿联酋迪拉姆5.11 |
管芯片碳钢:DN 200,90度弯头(SR),THK 10.97mm,SA234 GR.WPL6 | 154. | 2.16美元 | 阿联酋迪拉姆7.95 |
管件碳钢:DN 125,90度弯头(LR),SCH 40 / STD,SA234 GR.WPB | 65. | 0.91美元 | 阿联酋迪拉姆3.35 |
管接头碳钢:DN 250,90度弯头(SR),SCH 40,SA234 GR.WPB | 78. | 1.10美元 | 阿联酋迪拉姆4.02 |
管芯片碳钢:DN 200,90度弯头(SR),SCH 40 / STD,SA234 GR.WPB | 77. | 1.08美元 | 阿联酋迪拉姆3.97 |
管件碳钢:DN900,42度弯头(LR),10mm,SA516 GR.WPB | 99. | 1.39美元 | 阿联酋迪拉姆5.11 |
管件碳钢:DN 40,90度弯头(LR),SCH 40 / STD,SA234 GR.WPB | 276. | 3.88美元 | 阿联酋迪拉姆14.24 |
碳钢无缝管配件(90架弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸1.1 / 4 SCH40) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢无缝管配件(90架弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸20 SCH40) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢无缝管配件(90弯头1d ASTM AS234 WPB B16.9 SML尺寸16 STD) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢无缝管配件(90架弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸18 STD) | 49. | USD 0.69美元 | 阿联酋迪拉姆2.53 |
碳钢无缝管配件(90架弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸12 SCH20) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢无缝管配件(90架弯头ASTM A234 WPB B16.9 SML尺寸16 SCH10) | 35. | 0.49美元 | 阿联酋迪拉姆1.81 |
碳钢托盘价格清单
印度每件碳钢管配件 | INR中的碳钢托盘最终价格 | 碳钢存根价格兑美元 | 阿联酋迪拉姆的碳钢托盘最终价格 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 2,859 | 40.16美元 | 阿联酋迪拉姆147.51 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 1,664 | USD $ 23.38 | 阿联酋迪拉姆85.85 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 994 | 13.96美元 | 阿联酋迪拉姆51.29 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 1,056 | 14.83美元 | 阿联酋迪拉姆54.48 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 1,335 | 18.75美元 | 阿联酋迪拉姆68.88 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 3,389 | 47.61美元 | 阿联酋迪拉姆174.86 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 1,643 | 美元 | 阿联酋迪拉姆84.77 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 1,719 | USD $ 23.08 | 阿联酋迪拉姆 |
管拟合碳钢GR A234 WPB存根STD WT MSS TPITEM -Fitting Buttweld型圈连续圈 | 3,127 | 43.93美元 | 阿联酋迪拉姆161.34 |
管拟合碳钢DN20,SCH XXS,相等的TEE ,, SA 234 GR.WPB,Buttweld End,Dim.as每ASME B16.9 | 741. | 10.41美元 | 阿联酋迪拉姆38.23 |