WPB弯头厂家
A234 WPB和SA234 WPB SCH 80弯头在印度,肘部制造商
ASTM A234 WPC管道弯头,A234 GR WPB 45℃,供应商A234 SR弯头在阿联酋,WPB碳钢BW弯头出口商在印度
95新利会员入口是制造商,出口商和供应商SA234 WPB弯头,Chrome-Molybdenum ASTM AS234 WPB减速机弯头用于石化,核,天然气和石油工业,Norsok ED4,BP,沙特阿美,SABIC和壳牌批准,生产ASTM A234 WPB合金钢对接管配件。
ASTM A234 WPB短半径根据ASMT A234制造的ASME B16.9。碳钢管配件通常根据ASME B16.9或ASME B16.49在对接焊接形式中提供。ASTM A 234 GR WPB碳钢90°长半径弯头广泛应用于电力,工程,建筑等不同行业。
我们是值得信赖的供应商肘部A234由到马来西亚,美国,斯里兰卡和埃及,加拿大,德国,泰国,伊朗,俄罗斯,新加坡,以色列,英国,巴林,法国。我们是长半径(LR,LRE)的制造商A234管道弯头长半径弯头的曲率半径为直径的1.5倍(R=1.5 d)。我们是CS弯头A234 WPB达到和包括90度以满足您的要求。
这些A234 WPB SCH 80弯头也可在一个广泛的尺寸范围。使用a的目的ASTM A234 GR WPB弯头是在管道系统中改变方向或流动。我们还可以提供免费样品CS弯头A234 WPB红土钢铁PVT有限公司在泰米尔纳德邦,班加罗尔,西孟加拉邦,艾哈迈达巴德,Bhosari, Raipur,旁遮普,印多尔,戈尔哈布尔,德里,北方邦,中央邦,那格布尔,卡纳塔克,瓦都达拉,法里达巴德,卡纳塔克,恰蒂斯加尔邦,奥兰加巴德,浦那,古吉拉特邦,加济阿巴德,加尔各答,哈里亚纳邦,斋浦尔,马哈拉施特拉邦,钦奈,Rajkot, Khopoli,拉贾斯坦邦,(马德拉斯),古尔冈,卢迪亚纳。
在印度最优惠的价格购买ASTM A234 GR WPB弯头,CS弯头A234 WPB的制造商

SA234 WPB弯头

ASTM A234 WPB长半径弯头

ASTM A234 WPB短半径弯头
表的内容
- 什么是ASTM A234 WPB弯头?
- 弯头A234 WPB规范
- ASTM类型A234 WPB弯头
- 碳钢a234wpb 45度长半径弯头
- ASTM A234 WPB SCH 40 90deg短径弯头
- 碳钢WPB 180度长半径弯头
- 碳钢ASTM A234 WPB街道弯头
- ASTM A234 WPB SCH 80弯头
- 级WPB碳钢2D弯头
- CS ASTM A234 3D弯头
- CS ASTM A234 GR WPB 4D弯头
- CS ASTM A234 WPB 5D弯头
- ASTM A234碳钢男性弯头
- A234碳钢还原弯头
- ASTM A234 GR WPB弯头45°短半径
- CS ASTM A234 gr WPB对接弯头
- A234碳钢无缝弯头
- ASTM A234 WPB碳钢短半径弯头
- SA234 WPB长半径弯头
- ASTM A234 WPB肘重量
- ASTM A234 WPB弯头尺寸gd平台18luck
- SA234 WPB弯头当量
- ASTM A234 GR WPB弯头化学成分
- ASTM A234 WPB弯头机械性能
- ASTM A234 WPB管道肘价格列表
什么是ASTM A234 WPB弯头?
ASTM A234 WPB弯头是适用于适用于中等高温服务的锻炼碳钢和合金钢管道配件的标准规范。弯头A234 WPB分为两个类别,它定义了它们改变方向的距离;一端到相对面的中心线。这被称为“中心到面部”距离,相当于通过该半径SA234 WPB弯头弯曲。A234 WPB SCH 80弯头,A234 WPB减速器弯头,A234 SR弯头和弯头90 A234 WPB,其由杆或板制成的可具有0.35 max碳。
检查中心面对NPS 2 A234管道弯头的距离
- 90°-LR A234 WPB弯头:= 1.1 / 2 x 2(nps)x 25.4一种= 76.2毫米
- 180°-LR ASTM A234 WPB弯头:= 90°LR弯头的2倍一种= 152.4毫米
- 90°-SR A234 WPB弯头:= 2(NPS)x 25.4一种= 50.8毫米
- 180°-SR SA234 WPB弯头:= 90°SR弯头的2倍一种= 101.6毫米
弯头A234 WPB规范
ASTM A234 Gr WPB管弯头尺寸 | ASTM A234无缝管弯头:1/2" - 10" ASTM A234 gr WPB焊接管弯头:1/2" - 48" |
---|---|
A234级WPB弯头gd平台18luck | ASME / ANSI B16.9,ASME B16.28,MSS-SP-43,BS4504,BS4504,BS1560,BS10 |
ASTM A234 WPB碳钢弯头类型 | DN15-DN1200. |
管腿弯头弯曲半径 | R = 1D,2D,3D,5D,6D,8D,10D或定制WPB碳钢弯头 |
级WPB.管腿弯头 | 角度:22.5℃,30deg,45℃,90℃,180 deg,1.0d,1.5d,2.0d,2.5d,3d,4d,5d,6d,7d-40d。 标准:ASME B16.9,ASME B16.28,ASME B16.25,MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313,BS,GB,ISO |
碳钢SCH 40 A234管弯管厚度 | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40,SCH60,XS,SCH 80,SCH 100,SCH 120,SCH 140,SCH 160,XXS提供NACE MR 01-75 |
CS ASTM A234管弯管制造工艺 | 推,按,伪造,铸件等。 |
A234管道弯头标准 | 1-ASME B 16.9为大孔 2-ASME B 16.11用于小孔(插座焊接) 用于对接焊接端的3 ASME B 16.25 4-ASME B 16.28用于小半径弯头 |
CS ASTM A234肘部类型 |
|
ASTM A234肘部处理 | 喷砂,沙轧,喷砂 |
CS ASTM A234 WPB管道弯头起源和米尔斯 | 日本,印度,美国,韩国,欧洲,乌克兰,俄罗斯 |
WPB级别的主要市场和行业 |
|
ASTM A234 WPB碳钢Buttweld管弯头测试证书 | EN 10204 / 3.1B 原料证书 100%射线照相测试报告 第三方检验报告等 |
工业CS A234 WPB管弯管的应用与用途 |
|
ASTM类型A234 WPB弯头
以下是ASTM A234 GR WPB弯头列表
CS ASTM A234肘部 | A234 CS WPB 1D弯头 |
CS ASTM A234 gr WPB对接弯头 | 级WPB碳钢2D弯头 |
CS ASTM A234 WPB锻造肘部 | CS ASTM A234 3D弯头 |
CS A234管道弯头 | CS ASTM A234 GR WPB 4D弯头 |
CS A234 WPB螺纹弯头 | CS ASTM A234 WPB 5D弯头 |
WPB碳钢插座弯头弯头 | CS A234钢管弯头 |
ASTM A234碳钢焊接弯头 | WPB弯头配件 |
A234碳钢无缝弯头 | WPB碳钢管弯头 |
A234 WPB碳钢三通弯头 | ASTM A234碳钢男性弯头 |
ASTM A234 WPB碳钢BW LR无缝弯头 | A234碳钢还原弯头 |
碳钢ASTM A234 WPB 30度管弯管 | A234 WPB碳钢女性弯头 |
碳钢ASTM A234对接管弯头 | ASTM A234 WPB碳钢短半径弯头 |
碳钢a234wpb 45度长半径弯头 | 碳钢ASTM A234 WPB街道弯头 |
碳钢A234 Buttweld弯头45度 | 碳钢ASTM A234 PTFE衬里弯头 |
碳钢SCH 40 A234对接焊接长半径45度弯头 | 碳钢A234 WPB锻造等径弯头 |
碳钢wpb45度弯头 | 碳钢A234锻造圆形弯头 |
A234 WPB 45°短半径弯头 | 碳钢SCH 40 A234 PP衬里弯头 |
等级WPB ANSI B16.9 45°PI管配件弯头 | 碳钢WPB TEE弯头 |
ASTM A234级WPB ANSI B16.9弯头 | SA234 WPB长半径弯头 |
ASTM A234 Gr WPB ASME B16.9 45度长半径弯头 | A234 WPB碳钢LR弯头 |
ASTM A234 WPB ASME B16.9弯头 | A234 WPB B16.9 SR弯头 |
A234级WPB附表10 45度弯头 | ASTM A234 SCH 40螺纹90度弯头 |
A234 GR WPB 45°肘部 | A234 WPB Sch 40 90度长半径弯头 |
A234 WPB 45度弯头 | 碳钢GR WPB 45deg Long Radius弯头 |
SA234级WPB 45度对接弯头 | ASME SA234 WPB碳钢45度短半径弯头 |
ASME SA A234等级WPB Buttweld 45度弯头 | 碳钢WPB 180度长半径弯头 |
ASTM A234 WPB SCH 40 90deg短径弯头 | 碳钢WPB 180度短半径弯头 |
碳钢BW弯头 | 碳钢ASTM A234级WPB 1.5D弯头 |
ASTM A234 WPB肘重量
附表40弯头A234 WPB(BS1640,长半径) | 尺寸 | 体重(公斤) |
---|---|---|
1 1/4“180°弯头A234 WPB | 1 1/4“ | 0.5 |
1 1/2“180°弯头A234 WPB | 1又1/2” | 0.8 |
2“180°弯头A234 WPB | 2" | 1.4 |
2 1/2“180°弯头A234 WPB | 2 1/2“ | 2.7 |
3" 180°弯头A234 WPB | 3" | 4.2 |
4“180°弯头A234 WPB | 4" | 7.9 |
1/2“90°A234 WPB弯头 | 1/2“ | 0.1 |
3/4" 90°A234 WPB弯头 | 3/4" | 0.1 |
1“90°A234 WPB弯头 | 1" | 0.2 |
1 1/4" 90°A234 WPB弯头 | 1 1/4“ | 0.3 |
1 1/2" 90°A234 WPB弯头 | 1又1/2” | 0.4 |
2" 90°A234 WPB弯头 | 2" | 0.7 |
2 1/2" 90°SA234 WPB弯头 | 2 1/2“ | 1.3 |
3" 90°SA234 WPB弯头 | 3" | 2.1 |
4“90°SA234 WPB弯头 | 4" | 4. |
5“90°SA234 WPB弯头 | 5" | 6.7 |
6“90°SA234 WPB弯头 | 6“ | 10.4 |
8“90°SA234 WPB弯头 | 8“ | 20.9 |
10“90°A234 WPB SCH 40弯头 | 10" | 37 |
12“90°A234 WPB SCH 40弯头 | 12 " | 54 |
1“45°A234 WPB SCH 40弯头 | 1" | 0.1 |
1 1/4“45°A234 WPB SCH 40弯头 | 1 1/4“ | 0.2 |
1 1/2" 45°A234 WPB SCH 40弯头 | 1又1/2” | 0.2 |
2“45°A234 WPB SCH 40弯头 | 2" | 0.4 |
2 1/2“45°ASTM A234 WPB弯头 | 2 1/2“ | 0.7 |
3“45°ASTM A234 WPB弯头 | 3" | 1.1 |
4" 45°ASTM A234 WPB弯头 | 4" | 2 |
5“45°ASTM A234 WPB弯头 | 5" | 3.3 |
6" 45°ASTM A234 gr WPB弯头 | 6“ | 5.1 |
8“45°ASTM A234 GR WPB弯头 | 8“ | 10.3 |
10“45°ASTM A234 GR WPB弯头 | 10" | 18.3 |
ASTM A234 WPB弯头尺寸gd平台18luck

义务 管尺寸 |
外部 直径 |
里面 直径 |
墙 厚度 |
中心 结束 |
管 日程 |
重量 磅 |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.62 | 40 | 0.09 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 0.75 | 40 | 0.1 |
1 | 1.32 | 1.05 | 0.133 | 0.88 | 40 | 0.22 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.12 | 40 | 0.43 |
2 | 2.38 | 2.07 | 0.154 | 1.38 | 40 | 0.85 |
2个半 | 2.88 | 2.47 | 0.203 | 1.75 | 40 | 1.7 |
3. | 3.5 | 3.07 | 0.216 | 2 | 40 | 2.5 |
3 1/2 | 4. | 3.55 | 0.226 | 2.25 | 40 | 3.4 |
4. | 4.5 | 4.03 | 0.237 | 2.5 | 40 | 4.5 |
5. | 5.56 | 5.05 | 0.258 | 3.12 | 40 | 7.5 |
6. | 6.62 | 6.06 | 0.28 | 3.75 | 40 | 11.7 |
8. | 8.62 | 7.98 | 0.322 | 5. | 40 | 23.3. |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 6.25 | 40 | 40.9 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 7.5 | * | 61.4 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 8.75 | 30. | 78.1. |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 10 | 30. | 101 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 11.25 | * | 128 |
20. | 20. | 19.25 | 0.375 | 12.5 | 20. | 159 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 15 | 20. | 231 |
30. | 30. | 29.25 | 0.375 | 18.5 | * | 358 |
36 | 36 | 35.25 | 0.375 | 22.25 | * | 518. |
42 | 42 | 41.25 | 0.375 | 26 | * | 707. |
48 | 48 | 47.25 | 0.375 | 29.88 | * | 1,000 |
额外强大ASTM A234 WPB弯头
义务 管尺寸 |
外部 直径 |
里面 直径 |
墙 厚度 |
中心 结束 |
管 日程 |
重量 磅 |
1/2 | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 0.62 | 80 | 0.15 |
3/4 | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 0.75 | 80 | 0.16 |
1 | 1.32 | 0.957 | 0.179 | 0.88 | 80 | 0.28 |
1 1/4 | 1.66 | 1.28 | 0.191 | 1 | 80 | 0.45 |
1 1/2 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.12 | 80 | 0.61 |
2 | 2.38 | 1.94 | 0.218 | 1.38 | 80 | 1.2 |
2个半 | 2.88 | 2.32 | 0.276 | 1.75 | 80 | 2 |
3. | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 2 | 80 | 3.3 |
3 1/2 | 4. | 3.36 | 0.318 | 2.25 | 80 | 4.5 |
4. | 4.5 | 3.83 | 0.337 | 2.5 | 80 | 6.2 |
5. | 5.56 | 4.81 | 0.375 | 3.12 | 80 | 10.5 |
6. | 6.62 | 5.76 | 0.432 | 3.75 | 80 | 17 |
8. | 8.62 | 7.63 | 0.5 | 5. | 80 | 34.3. |
10 | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 6.25 | 60. | 53.5 |
12 | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 7.5 | * | 77.6 |
14 | 14 | 13 | 0.5 | 8.75 | * | One hundred. |
16 | 16 | 15 | 0.5 | 10 | 40 | 134 |
18 | 18 | 17 | 0.5 | 11.25 | * | 170. |
20. | 20. | 19 | 0.5 | 12.5 | 30. | 209 |
24 | 24 | 23 | 0.5 | 15 | * | 302. |
30. | 30. | 29 | 0.5 | 18.5 | 20. | 475.1 |
36 | 36 | 35 | 0.5 | 22.25 | 20. | 686.1. |
42 | 42 | 41 | 0.5 | 26 | * | 936.1. |
48 | 48 | 47 | 0.5 | 29.88 | * | 1250. |
SA234 WPB弯头当量
管 | 肘管配件 | 法兰 | 阀门 | 螺栓和坚果 |
---|---|---|---|---|
A106 Gr一 | A234 GR WPA弯头 | A105 | A216 GR WCB. | A193 GR B7 A194 Gr 2 h |
A106 Gr B | ASTM A234 GR WPB弯头 | A105 | A216 GR WCB. | |
A106 Gr C | A234 Gr WPC弯头 | A105 | A216 GR WCB. |
ASTM A234 GR WPB弯头化学成分
ASTM A234管弯管的化学成分(%)
年级 | C | 锰 | P. | S. | 如果 | CR. | 莫 | 倪 | 铜 | V. | 注 |
WPB. | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1分钟 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WPC. | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.1分钟 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
WP11 CL1. | 0.05-0.15. | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 - -1.00 | 1.00-1.50 | 0.44 - -0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30 - -0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 - -1.00 | 1.00-1.50 | 0.44 - -0.65 | - | - | - | - |
笔记:
- 每比规定的最高碳量减少0.01%,就允许锰量比规定的最高碳量增加0.06%,最多增加1.35%。
- Cu、Ni、Cr、Mo的总和不得超过1.00%。
- Cr和Mo之和不得超过0.32%。
- 基于热分析和式C.e. = C + Mn / 6 +(Cr + Mo + V)/ 5 +(Ni + Cu)/ 15,最大碳当量(C.)应为0.50。
ASTM A234 WPB弯头机械性能
在订购前检查ASTM A234 WPB管道弯头属性。
拉伸要求 | WPB. | WPC,WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
拉伸强度,min,ksi [mpa] | 60 - 85 | 70 - 95 | 60 - 85 | 75-100 |
(0.2%偏移或0.5%的延长负载率) | (415 - 585) | [485-655] | (415 - 585) | [520-690] |
屈服强度,最小,ksi[MPa] | 32 | 40 | 30. | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
在壁厚在上面的两个值之间呈现的情况下,Min伸长值由以下等式确定:
- 纵向E = 48 t + 15.00
- 横向E = 32T + 10.00
- e = 2in [50mm],%的伸长率
- T =样本的实际厚度,在[mm]中
查看我们的库存一眼,要求免费报价
ASTM A234 WPB管道肘价格列表
- B16.9碳钢A234 WPB 90度3D弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - ASME B16.9 90 DEG LR BW弯头A234 WPB SCH40
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - 90°PATT焊接A234 WPB碳钢管弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - A234 WPB碳钢DIN 2605弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - A234 WPB碳钢斜面弯管
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - A234 WPB碳钢GI弯头管接头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - 对接焊接A234 WPB MS弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - ASME B16.9 A234 WPB焊接金属弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - A234 WPB碳钢弯头90°
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - A234 WPB碳钢镀锌90度弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件 - SCH40 ASTM A234 GR。WPB ANSI B16.9碳钢弯头
US $ 0.10-US $ 50.00 /件
出口到以下城市:
Al Jubail,多伦多,Ernakulam,孟加拉,Pimpri Chinchwad,Noida,Gimhae Si,Bhavnagar,Kuwait City,Nascore,Nashik,Lahore,Kota Kinabalu,Secunerband,Brisbane,香港,胡志明市,伊斯坦布尔,苏拉特,拉贾斯坦,拉贾斯坦,哈哈,开罗,卡尔加里,纳格普尔,宣布,利雅得,纳米孟买,沙迦,曼谷,贾克手,浦那,悉尼,Bhiwandi,蒙特利尔,阿布扎比,巴罗达,吉达,古尔冈,德黑兰,西班牙港,加尔各答,拉各斯,安卡拉,珀斯,哈里亚纳,圣地亚哥,阿尔及尔,达拉斯,马歇尔邦,脾植物杰阿,阿萨姆斯,地理学思,皇后镇,沂水,萨拉,釜山,格拉斯哥,首尔,河内,北方邦,斋浦尔,伦敦,新加坡,墨西哥城,古朗法夫,墨西哥城,米兰,Khor Fakkan,Edmonton,Bristol,迪拜,Chiyoda,Rajkot,Visakhapatnam,Jebel Ali,新德里,开普敦,Thiruvananthapuram,波哥大,Ajman,海德拉巴,海德拉巴,艾哈迈达巴德,亚历德,孟买,多哈,墨尔本,法里达巴德,伯明翰,Ras Al Khaimah,Coimbatore,Gauteng,Andhra Pradesh,Dammam,Rio de Janeiro,Caracas,Ahvaz,La Victoria,Kerala,FUjairah,Umm Al Quwain,纽约,泰米尔纳德杜,班加罗尔,兰丘,古晋,格拉纳达,瓦多达拉,贾姆斯泊尔,麦纳麦,Al Khobar,莫斯科,雅加达,钦奈,伦敦,曼彻斯特,Vung Tau,Ulsan,Kanpur,休斯敦,马哈拉施特拉,卡纳塔克,比科纳尔,侯基,马斯喀特,卡拉奇,科伦坡,阿伯丁,Al Ain,Chandigarh,洛杉矶,博帕尔
出口至以下国家:
委内瑞拉、澳门、塞尔维亚、阿富汗、阿根廷、意大利、黎巴嫩、比利时、土耳其、阿塞拜疆、波多黎各、挪威、菲律宾、爱尔兰、印度、俄罗斯、墨西哥、澳大利亚、葡萄牙、瑞典、冈比亚、捷克、哥斯达黎加、加拿大、摩洛哥、尼日利亚、加纳、匈牙利、白俄罗斯、斯里兰卡、不丹、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、伊拉克、波兰、安哥拉、新西兰、突尼斯、津巴布韦、台湾、希腊、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国、波兰、保加利亚、芬兰、也门、克罗地亚、智利、厄瓜多尔、英国、纳米比亚、韩国、蒙古、德国、智利、日本、印度尼西亚、伊朗、乌克兰、尼日利亚、巴基斯坦、立陶宛、利比亚、尼泊尔、阿曼、斯洛伐克、泰国、埃及、越南、瑞士、加蓬、墨西哥、马来西亚、荷兰、以色列、爱沙尼亚、哥伦比亚、美国、孟加拉国、伊朗、中国、玻利维亚、南非、香港、肯尼亚、西藏、巴西、阿尔及利亚、新加坡、卡塔尔、秘鲁、巴林、罗马尼亚、欧洲、科威特、约旦、法国、奥地利、西班牙、丹麦