DIN 2642碳钢松板法兰制造商,根据PN10, EN1092-1, ASME B16.5, jis 10k检查松板法兰。印度孟买en1092 -2 - PN16松板法兰。

ASME B16.5松法兰

不锈钢松法兰

碳钢松动法兰
新利18是个什么平台95新利会员入口印度钢铁市场受到高度赞誉ASME B16.5松法兰制造商在印度。由于在印度合理的工时,以及印度孟买高质量ASME B16.47系列a型松法兰的重要来源,我们正在以折扣价格运输SS松法兰,松排气法兰,EN 1092-2 - PN16松板法兰和松板法兰。
我们有现货DIN 2642松法兰, PN10松法兰,EN1092-1松法兰和jis 10k松法兰,最好的价格在印度。
新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度是最值得信赖的制造商不锈钢松法兰由沙特阿美公司批准。我们保持巨大的储备MSS SP-44 SS松管法兰。新利18是个什么平台95新利会员入口Steel Mart India是双相钢松散轮毂法兰的持有者和分销商,DIN 86029 PN10各种尺寸的松散轮毂法兰。
储存了大量的ASTM A350 GR LF2松散法兰碳钢松法兰,包括平面松法兰,AWWA C207松法兰和ASME B16.5 300级松法兰。
新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度是增长最快的供应商松管法兰泰国、俄罗斯、科威特、法国、澳大利亚、马来西亚、美国、伊朗、意大利、瑞典、埃及、巴林、土耳其、阿联酋、德国、卡塔尔、新加坡、印度尼西亚、英国、以色列、阿曼、加拿大、斯里兰卡和沙特阿拉伯。
我们是最大的供应公司ASTM A105松散法兰以最优惠的价格,因为我们是印度的合金钢松散法兰最大的供应商和贸易商之一。我们拥有我们在德里,班加罗尔,苏拉特,(古吉拉特邦),海德拉巴,浦那(马哈拉施特拉邦)&Chennai的股票经销商。我们检查一下ASTM B381 F5松法兰在印度或中国购买锻造松液压法兰之前的价格。我们可以给你EN 1092-1型02型碳钢松法兰的最优惠价格。
你可以邮寄到sales@steelmarts.com镍合金2500磅松法兰以获得实惠的价格
我们也可以提供免费的样品ASME B16.5松法兰印度新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁市场在奥兰加巴德、加尔各答、法里达巴德、卢迪亚纳、钦奈(马德拉斯)、恰蒂斯加尔邦、瓦杜达拉、泰米尔纳德邦、浦那、艾哈迈达巴德、马哈拉施特拉邦、那格浦尔、班加罗尔、旁遮普邦、拉杰科特、德里、西孟加拉、霍普利、莱普尔、印多尔、哈里亚纳邦、古吉拉特邦、北方邦、斋普尔、拉贾斯坦邦、卡纳塔克邦、加济阿巴德、古尔加翁、Kolhapur, Bhosari,中央邦,卡纳塔克邦。所以如果你正在寻找BS 4504 PN10的最佳价格拆分松或b系列松法兰,不锈钢松法兰在您附近,最短的时间交货或免费样品的ANSI b16 5松法兰。AWWA C207松钢法兰和合金钢松钢法兰最新价格表请致电我们或发送邮件至sales@steelmarts.com。我们附近的经销商将与您联系,并提供完整的信息党卫军宽松的法兰。新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度正在寻找更多股东,在非洲,欧洲,中东,远东亚洲出售我们的ASTM A182 GR F317L松散的法兰。所以邮件到sales@steelmarts.com成为您所在国家/地区松动板法兰的授权经销商和分销商。
请联系我们获取ASME B16.47 a系列松法兰的最新价格表,印度的松排气法兰制造商,检查ASME B16.5 300级松法兰尺寸gd平台18luck
印度ASME B16.5松法兰制造商
ASME B16.5松法兰适用于弯头、阀门和使用中的几乎所有管道部件的型号。碳钢松法兰是一种装置,是焊接在一段管道的末端,形成一个法兰连接的一半。由在周长周围有螺栓孔的扁钢锻造而成,在中心有一个要焊接的管道大小的开口不锈钢松法兰,该部件可由碳钢或不锈钢制成,以满足预期的应用。
活套法兰类型 | 印度松弛的法兰价格 | 松法兰价格(美元) | 阿联酋迪拉姆的松动法兰价格 |
---|---|---|---|
不锈钢松法兰 | 4124.48卢比/公斤 | 59.50美元/公斤 | AED 218.55阿联酋迪拉姆 |
碳钢法兰 | 3389.70卢比/公斤 | $ 48.90 /Kg | 阿联酋迪拉姆 |
ASME b16.47松法兰 | INR 2631.35 / kg | 37.96美元/千克 | 阿联酋迪拉姆 |
合金钢松动法兰 | 3267.00卢比/公斤 | 47.13美元/公斤 | AED 173.11阿联酋迪拉姆 |
ANSI B16 5松动法兰 | INR 3034.09 / kg | USD $ 43.77 /千克 | AED 160.77阿联酋迪拉姆 |
ASME B16.5松法兰尺寸图 | 1/2“(15 NB)至48”(1200NB)DN10〜DN5000 |
---|---|
松动板法兰标准 | ANSI / ASME B16.5,B16.47系列A&B,B16.48,BS4504,BS4504,BS 10,ZH-1092,DIN,ANSI法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰,ASME /ANSI B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B,MSS S44,ISO70051,JISB2220,BS1560-3.1,API7S-15,API7S-43,API605,EN1092 |
法兰压力等级ANSI | 150级LBS,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅宽钢法兰 |
DIN中松板法兰的压力计算 | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar / pn6 pn10 pn16 pn25 pn40,pn64松散的法兰 |
JIS. | 5K, 10k, 16k, 20k, 30k, 40k, 63k松板法兰 |
大学 | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar松动板凸缘 |
在 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar对开松法兰 |
涂层 | 油黑色涂料,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌 |
最常见的法兰类型 | 锻造/螺纹/螺纹/板 |
测试证书 | EN 10204/3.1B 原料证书 100%射线照相测试报告 第三方检验报告等 |
生产技术 |
|
连接类型/法兰面类型 | 凸面(RF)、环式接头(RTJ)、平面(FF)、大公母(LMF)、搭接面(LJF)、小公母(SMF)、小舌、大舌&槽、槽 |
特殊的设计 | 按照你的图纸 AS,ANSI,BS,DIN和JIS |
测试 | 直接读取光谱仪,静水压试验机,X射线检测器,UI追踪探针检测器,磁性粒子检测器 |
设备 | 冲床、折弯机、推床、电动倒角机、喷砂机等 |
起源 | 印度/西欧/日本/美国/韩国 |
制造商 | ANSI DIN,GOST,JIS,UNI,BS,AS2129,AWWA,EN,SABS,NFE等
|
松动板法兰使用和应用 |
|
输出到 | 爱尔兰、新加坡、印度尼西亚、乌克兰、沙特阿拉伯、西班牙、加拿大、美国、巴西、泰国、韩国、伊朗、印度、埃及、阿曼、迪拜、秘鲁等 |
材料测试证书(MTC)根据EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,测试证书认证NACE MR0103, NACE MR0175 |
- 碳钢宽钢法兰
- A105宽松的法兰
- 合金钢高温松板法兰
- A182 GR F1松动板法兰
- A182 Gr F11松散法兰
- A182 GR F12宽钢法兰
- A182 Gr F22松散法兰
- A182 Gr F5松散轮毂法兰
- A182 GR F9松动板法兰
- 合金钢低温分开松散法兰
- A350 GR LF2松散法兰
- A350 GR LF3松散法兰
- 奥氏体不锈钢松散法兰
- A182 GR F304分开松散法兰
- A182 Gr F316松板法兰
- A182 GR F321松散法兰
- A182 GR F347松散法兰
- A182 GR F304L松动板法兰
- A182 Gr F316L松钢法兰
- A182 Gr F317松板法兰
- A182 GR F317L松散法兰
- A182 GR F321松动板法兰
- A182 Gr F310松散轮毂法兰
- A182 GR 347松散的法兰
- 镍合金松法兰
- ASTM B564松散轮毂法兰
- ASTM B564 UNS N06600松散法兰
- astm b564 uns n06625开口松法兰
- astm b564 uns no4400松板法兰
- astm b564 uns n08810松散法兰
- astm b564 uns n08811松板法兰
- astm b564 uns n08825松散法兰
- astm b564 uns n04400松板法兰
- astm b564 uns n10276松钢法兰
- astm b564 uns n10665松散轮毂法兰
- 钛剖分松法兰
- astm b381级f2松散轮毂法兰
- ASTM B381 F5宽钢法兰
- astm b381 f3松散法兰
- astm b381 f12松板法兰
- ASTM B381 F7松散法兰
- 其他牌号:ASTM B381 F1、F2、F2H、F3、F4、F5、F6、F7、F7H、F9、F10、F11、F12、F14、F15、F16、F16H、F17、F18、F19、F20、F23、F24、F25、F26、F26H、F27、F28、F29、F31、F32、F33、F34、F35、F36、F37、F38松板法兰

钻井 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 直径。 (d) |
厚。 (e) |
直径。 (B) |
直径。 (一) |
高度 (H) |
丁腈橡胶 | 洞 | 直径。 (C) |
1/2 " | 90. | 11.2 | 30. | 22.9 | 16 | 4 | 15.87 | 60.3 |
3/4” | One hundred. | 12.7 | 38 | 28.2 | 16 | 4 | 15.87 | 69.9 |
1” | 110 | 14.3 | 49 | 34.9 | 17 | 4 | 15.87 | 79.4 |
1 1/4“ | 115 | 15.9 | 59. | 43.7 | 21 | 4 | 15.87 | 88.9 |
1又1/2” | 125 | 17.5 | 65. | 50.0 | 22 | 4 | 15.87 | 98.4 |
2” | 150 | 20.7 | 78. | 62.5 | 25 | 4 | 19.05 | 120.7 |
2 1/2 " | 180. | 22.3 | 90. | 75.4 | 29 | 4 | 19.05 | 139.7 |
3” | 190 | 23.9 | 108 | 91.4 | 30. | 4 | 19.05 | 152.4 |
3 1/2” | 215 | 23.9 | 122 | 104.1 | 32 | 8 | 19.05 | 177.8 |
4” | 230 | 23.9 | 135 | 116.8 | 33 | 8 | 19.05 | 190.5 |
5“ | 255 | 23.9 | 164. | 144.4 | 36 | 8 | 22.22 | 215.9 |
6“ | 280. | 25.4 | 192. | 171.4 | 40 | 8 | 22.22 | 241.3. |
8“ | 345 | 28.6 | 246 | 222.2 | 44 | 8 | 22.22 | 298.5 |
10” | 405 | 30.2 | 305 | 277.4 | 49 | 12 | 25.40 | 362.0 |
12 " | 485 | 31.8 | 365 | 328.2 | 56. | 12 | 25.40 | 431.8 |
14” | 535 | 35.0 | 400 | 360.2 | 79. | 12 | 28.57 | 476.3 |
16“ | 595 | 36.6 | 457 | 411.2 | 87. | 16 | 28.57 | 539.8. |
18“ | 635 | 39.7 | 505 | 462.3 | 97. | 16 | 31.75 | 577.9 |
20” | 700 | 42.9 | 559 | 514.4 | 103 | 20. | 31.75 | 635.0 |
24” | 815 | 47.7 | 663 | 616.0 | 111 | 20. | 34.92 | 749.3 |
尺寸以毫gd平台18luck米为单位
资料来源:ASME B16.5 - 2018
钻井 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 直径。 (d) |
厚。 (e) |
直径。 (B) |
直径。 (一) |
高度 (H) |
丁腈橡胶 | 洞 | 直径。 (C) |
1/2 " | 95. | 14.3 | 38 | 22.9 | 22 | 4 | 15.87 | 66.7 |
3/4” | 115 | 15.9 | 48 | 28.2 | 25 | 4 | 19.05 | 82.6 |
1” | 125 | 17.5 | 54. | 34.9 | 27 | 4 | 19.05 | 88.9 |
1 1/4“ | 135 | 19.1 | 64. | 43.7 | 27 | 4 | 19.05 | 98.4 |
1又1/2” | 155. | 20.7 | 70 | 50.0 | 30. | 4 | 22.22 | 114.3 |
2” | 165. | 22.3 | 84. | 62.5 | 33 | 8 | 19.05 | 127.0 |
2 1/2 " | 190 | 25.4 | One hundred. | 75.4 | 38 | 8 | 22.22 | 149.2 |
3” | 210 | 28.6 | 117 | 91.4 | 43 | 8 | 22.22 | 168.3 |
3 1/2” | 230 | 30.2 | 133 | 104.1 | 44 | 8 | 22.22 | 184.2 |
4” | 255 | 31.8 | 146 | 116.8 | 48 | 8 | 22.22 | 200.0 |
5“ | 280. | 35.0 | 178. | 144.4 | 51. | 8 | 22.22 | 235.0 |
6“ | 320 | 36.6 | 206 | 171.4 | 52. | 12 | 22.22 | 269.9 |
8“ | 380 | 41.3 | 260 | 222.2 | 62. | 12 | 25.40 | 330.2 |
10” | 445 | 47.7 | 321 | 277.4 | 95. | 16 | 28.57 | 387.4 |
12 " | 520 | 50.8 | 375 | 328.2 | 102 | 16 | 31.75 | 450.8 |
14” | 585 | 54.0 | 425 | 360.2 | 111 | 20. | 31.75 | 514.4 |
16“ | 650 | 57.2 | 483 | 411.2 | 121 | 20. | 34.29 | 571.5 |
18“ | 710 | 60.4 | 533 | 462.3 | 130 | 24 | 34.29 | 628.6 |
20” | 775 | 63.5 | 587 | 514.4 | 140 | 24 | 34.29 | 685.8 |
24” | 915 | 69.9 | 702 | 616.0 | 152. | 24 | 41.27 | 812.8 |
尺寸以毫gd平台18luck米为单位
资料来源:ASME B16.5 - 2018
钻井 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 直径。 (d) |
厚。 (e) |
直径。 (B) |
直径。 (一) |
高度 (H) |
丁腈橡胶 | 洞 | 直径。 (C) |
1/2 " | 95. | 14.3 | 38 | 23.6 | 22 | 4 | 15.87 | 66.7 |
3/4” | 115 | 15.9 | 48 | 29.0 | 25 | 4 | 19.05 | 82.6 |
1” | 125 | 17.5 | 54. | 35.8 | 27 | 4 | 19.05 | 88.9 |
1 1/4“ | 135 | 20.7 | 64. | 44.4 | 29 | 4 | 19.05 | 98.4 |
1又1/2” | 155. | 22.3 | 70 | 50.6 | 32 | 4 | 22.22 | 114.3 |
2” | 165. | 25.4 | 84. | 63.5 | 37 | 8 | 19.05 | 127.0 |
2 1/2 " | 190 | 28.6 | One hundred. | 76.2 | 41 | 8 | 22.22 | 149.2 |
3” | 210 | 31.8 | 117 | 92.2 | 46 | 8 | 22.22 | 168.3 |
3 1/2” | 230 | 35.0 | 133 | 104.9 | 49 | 8 | 25.40 | 184.2 |
4” | 275. | 38.1. | 152. | 117.6 | 54. | 8 | 25.40 | 215.9 |
5“ | 330 | 44.5 | 189. | 144.4 | 60. | 8 | 28.57 | 266.7 |
6“ | 355 | 47.7 | 222 | 171.4 | 67. | 12 | 28.57 | 292.1 |
8“ | 420 | 55.6 | 273. | 222.2 | 76. | 12 | 31.75 | 349.2 |
10” | 510 | 63.5 | 343 | 276.2 | 111 | 16 | 34.92 | 431.8 |
12 " | 560 | 66.7 | 400 | 328.6 | 117 | 20. | 34.92 | 489.0 |
14” | 605 | 69.9 | 432 | 360.4 | 127 | 20. | 38.10 | 527.0 |
16“ | 685 | 76.2 | 495 | 411.2 | 140 | 20. | 41.27 | 603.2 |
18“ | 745 | 82.6 | 546 | 462.0 | 152. | 20. | 44.45 | 6654.0 |
20” | 815 | 88.9 | 610 | 512.8 | 165. | 24 | 44.45 | 723.9. |
24” | 940 | 101.6 | 718 | 614.4 | 184. | 24 | 50.80 | 838.2 |
尺寸以毫gd平台18luck米为单位
资料来源:ASME B16.5 - 2018
nps. (英寸) |
DN (毫米) |
法兰OD 一个毫米 |
法兰厚度D 毫米 |
法兰上滑动重量(公斤) | 焊接颈部法兰重量(kgs) | 盲法兰重量(公斤) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20. | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1 / 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1 / 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50. | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65. | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3. | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90. | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | One hundred. | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1. | 34.6 | 48.4 | 58.1. |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20. | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
ANSI B16.5孟买松动法兰供应商ASME B16.5宽松法兰,ANSI B16.5班级150级宽松板法兰股东,查看MSS SP-44 SS松散的管道法兰价格列表孟买,DIN 86029 PN10双工钢宽敞的镂空阿拉伯联合酋长国的库存师。
不锈钢松散法兰经销商在印度,AWWA C207宽松钢法兰贸易商,宽松管道法兰经销商,松动法兰批发商。印度锻造宽松的液压法兰制造商。
我们的全世界客户

Ruwais炼油厂
阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国

Makamin offshore沙特有限公司
Al Khobar沙特阿拉伯

日本日本石油能源亚洲私人有限公司
新加坡新达城,

Britoil offshore Philippines,Inc。
市中心,菲律宾

Kufpec印度尼西亚。有限公司
雅加达,印度尼西亚

PetroHorizon Sdn有限公司
雪兰莪,马来西亚

Sephaku水泥
百夫长、南非

Al-Dorra石油服务公司
科威特城,科威特

Falcon Cement Co.
哈福拉,巴林

Nghi儿子炼油厂
越南清化

西海岸造纸厂
印度孟买

海湾造纸业
ar-rayyan,卡塔尔