阿联酋的叶片垫片和盲板供应商,印度孟买的ASME B16.48叶片空白法兰和碳钢叶片垫片的股东。

铁锹和密封圈垫片

不锈钢铁锹和密封圈垫片

碳钢铁锹和环垫片
新利18是个什么平台95新利会员入口印度钢铁市场是众所周知的铁锹和密封圈垫片制造商在印度。我们提供桨间隔和盲,Paddle Spacer Asme B16.48由于在印度合理的工时,以及在印度孟买有充足的高质量ANSI B16.48叶片垫片库存,价格最优惠,因此,en1092 -2 - PN16管道叶片垫片、不锈钢铁铲和环垫片打折。
新利18是个什么平台95新利会员入口印度钢铁市场是最可靠的制造商垫片环ASME B16.48沙特阿拉伯国家石油公司批准。我们拥有大量的超级双相钢铲法兰库存。新利18是个什么平台95新利会员入口Steel Mart India是各种尺寸环形垫片法兰,桨叶垫片法兰的分销商和库存商。
想要购买不锈钢铁锹和密封圈垫片以最优惠的价格在印度,询问管道法兰环形垫片价格列表,包括ASME B16.48桨叶空白法兰,B16.48铲帘和ASME B16.48合金钢铲。
新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度是信任供应商的碳钢叶片垫片到巴林,俄罗斯,英国,科威特,埃及,加拿大,伊朗,卡塔尔,美国,法国,印度尼西亚,阿联酋,阿曼,土耳其,新加坡,马来西亚,意大利,泰国,瑞典,以色列,德国,澳大利亚,斯兰兰卡和沙特阿拉伯。
我们是世界领先的供应商铁锹和密封圈垫片以最优惠的价格,因为我们是印度MSS SP-44 B16.48 Paddle Spacer的最大供应商和贸易商之一。我们拥有我们在德里,班加罗尔,苏拉特,(古吉拉特邦),海德拉巴,浦那(马哈拉施特拉邦)&Chennai的股票经销商。在购买印度或中国的铜合金钢铁铲法兰之前,请检查一旦我们的ASME B16.48黑桃和环垫片。还邮寄了我们的现场库存300级叶片垫片和空白为了检查型号和尺寸,我们可以给你ASME B16.47系列rj挡板垫片的最优惠价格。
你可以邮寄到sales@steelmarts.com150级桨板空白B16.48现在得到实时报价
我们也可以提供免费的样品桨空白ASME B16.48印度新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁市场在卡纳塔克邦,Bhosari, Rajkot, Ghaziabad,浦那,中央邦,德里,哈里亚纳邦,西孟加拉,Khopoli,加尔各答,拉贾斯坦邦,卢迪亚纳,北方邦,奥兰加巴德,泰米尔纳德邦,班加罗尔,Vadodara,印多尔,Raipur,那格浦尔,恰蒂斯加尔邦,卡纳塔克邦,钦奈(马德拉斯),古吉拉特邦,艾哈迈达巴德,Kolhapur,法里达巴德,斋浦尔,旁遮普,古尔加翁,马哈拉施特拉邦。因此,如果您正在寻找DIN 86029 PN10铲盲板或ASME B16.5铲凸面连接的最佳价格,碳钢铲法兰在您附近的最短时间交付或免费样品的桨叶空白法兰。致电我们或邮寄到sales@steelmarts.com以获得最新和更新的不锈钢间隔环和桨叶空白和垫片的价格列表。我们附近的经销商将与您联系,并提供有关不锈钢黑桃和环形垫片的全部信息。新利18是个什么平台95新利会员入口钢铁印度正在寻找非洲,欧洲,中东,远东亚洲的更多股东,销售我们的桨垫片ASME B16.48。所以邮件到sales@steelmarts.com成为我们的授权经销商和分销商en1092 -2 - PN16管道叶片垫片在你的国家。
联系我们最新价格列表EN 1092-2 PN16 PAINING PADDLE SPACER,ANI B16.48 PADDLE SPACER制造商在印度,检查垫片环ASME B16.48尺寸gd平台18luck
不锈钢铁锹和环垫片制造商在印度
不锈钢铁锹和密封圈垫片基本上与眼镜百叶窗相同,除了两者都不是彼此连接的。铁锹和垫片通常用于不需要维护的系统,或大管道尺寸的应用。根据铁锹和环垫片法兰尺寸和压力等级的不同,铁锹的重量可达数百磅。
铁锹和环垫片类型 | 铁锹和环垫片在印度的价格 | 铁锹和环垫片价格(美元) | 阿联酋迪拉姆的黑桃和环形垫片价格 |
---|---|---|---|
双和超级双相钢铲法兰 | 2200卢比/公斤 | 31.62美元/公斤 | 阿联酋迪拉姆 |
不锈钢铁锹法兰 | INR 1800 / kg | 25.87美元/公斤 | 阿联酋迪拉姆,AED 95.02 |
铜合金钢铲法兰 | 2100卢比/公斤 | 美元30.18美元/公斤 | AED 110.86阿联酋迪拉姆 |
碳钢铲法兰 | INR 1300 / kg | 美元18.68美元/公斤 | 阿联酋迪拉姆68.63阿联酋迪拉姆 |
ASME B16.5铲法兰尺寸图 | 1/2“(15 NB)至48”(1200NB)DN10〜DN5000 |
---|---|
环形垫片法兰标准 | ANSI / ASME B16.5,B16.47系列A&B,B16.48,BS4504,BS4504,BS 10,ZH-1092,DIN,ANSI法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰,ASME /ANSI B16.5 / 16.36 / 16.47A / 16.47B,MSS S44,ISO70051,JISB2220,BS1560-3.1,API7S-15,API7S-43,API605,EN1092 |
密封圈垫片法兰压力等级ANSI | 150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅管道法兰环垫片 |
按DIN标准计算叶片垫片法兰压力 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64环形垫片法兰 |
JIS. | 5k,10 k,16 k 20 k,30 k,40 k,63 k桨式垫片法兰 |
大学 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar环形垫片法兰 |
在 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar铁锹环垫片法兰 |
涂层 | 油黑色涂料,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌 |
最常见的盲铲法兰类型 | 锻造/螺纹/螺纹/板 |
测试证书 | EN 10204/3.1B 原料证书 100%射线照相测试报告 第三方检验报告等 |
生产技术 |
|
连接类型/法兰面类型 | 凸面(RF)、环式接头(RTJ)、平面(FF)、大公母(LMF)、搭接面(LJF)、小公母(SMF)、小舌、大舌&槽、槽 |
特殊的设计 | 按照你的图纸 AS,ANSI,BS,DIN和JIS |
测试 | 直接读取光谱仪,静水压试验机,X射线检测器,UI追踪探针检测器,磁性粒子检测器 |
设备 | 冲床、折弯机、推床、电动倒角机、喷砂机等 |
起源 | 印度/西欧/日本/美国/韩国 |
制造商 | ANSI DIN,GOST,JIS,UNI,BS,AS2129,AWWA,EN,SABS,NFE等
|
环形垫片法兰的用途和应用 |
|
输出到 | 爱尔兰、新加坡、印度尼西亚、乌克兰、沙特阿拉伯、西班牙、加拿大、美国、巴西、泰国、韩国、伊朗、印度、埃及、阿曼、迪拜、秘鲁等 |
材料测试证书(MTC)根据EN 10204 3.1和EN 10204 3.2,测试证书认证NACE MR0103, NACE MR0175 |
- 碳钢管法兰环垫片
- A105铲法兰
- 合金钢高温叶片垫片法兰
- A182 Gr F1环形垫片法兰
- A182 GR F11环形垫片法兰
- A182 Gr F12管道法兰环垫片
- A182 GR F22铲子法兰
- A182 Gr F5盲铲法兰
- A182 Gr F9叶片垫片法兰
- 合金钢低温铁锹环垫片法兰
- A350 Gr LF2环垫片法兰
- A350 Gr LF3铲法兰
- 奥氏体不锈钢铁锹和环垫片
- A182 Gr F304铁锹环垫片法兰
- A182 GR F316桨叶垫片法兰
- A182 GR F321环形垫片法兰
- A182 Gr F347铲法兰
- A182 Gr F304L环形垫片法兰
- A182 Gr F316L管道法兰环垫片
- A182 Gr F317叶片垫片法兰
- A182 Gr F317L环形垫片法兰
- A182 Gr F321环形垫片法兰
- A182 GR F310盲铲法兰
- A182 GR 347铲子法兰
- 镍合金环垫片法兰
- ASTM B564盲目铲法兰
- ASTM B564 UNS N06600环形垫片法兰
- astm b564 uns n06625铁锹环垫片法兰
- ASTM B564 Unt4400桨垫片法兰
- astm b564 uns n08810环形垫片法兰
- ASTM B564 UNS N08811环间隔法兰
- astm b564 uns n08825铁锹法兰
- astm b564 uns n04400桨垫片法兰
- astm b564 uns n10276管道法兰环垫片
- ASTM B564 UNS N10665盲铲法兰
- 钛黑桃环垫片法兰
- astm b381级f2盲铲法兰
- astm b381 f5管道法兰环垫片
- astm b381 f3铲法兰
- astm b381 f12桨叶垫片法兰
- astm b381 f7环形垫片法兰
- 其他等级:ASTM B381 F1,F2,F2H,F3,F4,F5,F6,F7,F7H,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F16H,F17,F18,F19,F20,F21,F23,F24,F25,F26,F26H,F27,F28,F29,F30,F31,F32,F33,F34,F35,F36,F37,F38环间隔凸缘

类150
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 45 | 16 | 126 | 3. | 32 |
3/4 | 54 | 21 | 131 | 3. | 32 |
1 | 64. | 27 | 136 | 3. | 32 |
1¼ | 73. | 42 | 145 | 6.4 | 32 |
1½ | 83. | 48 | 145 | 6.4 | 32 |
2 | 102 | 61. | 155 | 6.4 | 32 |
2½. | 107 | 73. | 170. | 6.4 | 32 |
3. | 133 | 89. | 170. | 6.4 | 32 |
3½. | 159 | 102 | 202 | 9.7 | 38 |
4 | 172. | 114 | 202 | 9.7 | 38 |
5 | 194 | 141 | 225 | 9.7 | 38 |
6 | 219 | 168 | 225 | 12.7 | 38 |
8 | 276 | 219 | 267 | 12.7 | 38 |
10 | 337 | 273 | 322 | 15.7 | 44 |
12 | 406 | 324 | 357 | 19.1 | 44 |
14 | 448 | 356 | 378 | 19.1 | 44 |
16 | 511 | 406 | 410 | 22.4 | 44 |
18 | 546 | 457 | 427 | 25.4 | 51 |
20. | 603 | 508 | 455 | 28.4 | 51 |
24 | 714 | 610 | 512 | 31.8 | 51 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
类300
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 51 | 16 | 129 | 6.4 | 32 |
3/4 | 64. | 21 | 136 | 6.4 | 32 |
1 | 70 | 27 | 139 | 6.4 | 32 |
1¼ | 79. | 42 | 150 | 6.4 | 32 |
1½ | 92. | 48 | 150 | 6.4 | 32 |
2 | 108 | 61. | 158 | 9.7 | 32 |
2½. | 127 | 73. | 177. | 9.7 | 32 |
3. | 146 | 89. | 177. | 9.7 | 32 |
3½. | 162 | 102 | 205 | 12.7 | 38 |
4 | 178. | 114 | 205 | 12.7 | 38 |
5 | 213 | 141 | 240 | 15.7 | 38 |
6 | 248 | 168 | 240 | 15.7 | 38 |
8 | 305 | 219 | 281 | 22.4 | 38 |
10 | 359 | 273 | 333 | 25.4 | 44 |
12 | 419 | 324 | 363 | 28.4 | 44 |
14 | 483 | 356 | 395 | 31.8 | 44 |
16 | 536 | 406 | 422 | 38.1. | 44 |
18 | 594 | 457 | 450 | 41.1 | 51 |
20. | 651 | 508 | 480 | 44.5 | 51 |
24 | 772 | 610 | 540 | 50.8 | 51 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
600级
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 51 | 16 | 129 | 6.4 | 32 |
3/4 | 64. | 21 | 136 | 6.4 | 32 |
1 | 70 | 27 | 139 | 6.4 | 32 |
1¼ | 79. | 37 | 150 | 9.7 | 32 |
1½ | 92. | 43 | 150 | 9.7 | 32 |
2 | 108 | 55 | 158 | 9.7 | 32 |
2½. | 127 | 67. | 177. | 12.7 | 32 |
3. | 146 | 83. | 177. | 12.7 | 32 |
3½. | 159 | 96. | 211 | 15.7 | 38 |
4 | 191. | 108 | 211 | 15.7 | 38 |
5 | 238 | 135 | 248 | 19.1 | 38 |
6 | 264 | 162 | 248 | 22.4 | 38 |
8 | 318 | 212 | 288 | 28.4 | 38 |
10 | 397 | 265 | 352 | 35.1. | 44 |
12 | 454 | 315 | 381 | 41.1 | 44 |
14 | 489 | 346 | 398 | 44.5 | 44 |
16 | 562 | 397 | 435 | 50.8 | 44 |
18 | 610 | 448 | 459 | 53.8 | 51 |
20. | 679 | 497 | 493 | 63.5 | 51 |
24 | 787 | 597 | 547 | 73.2 | 51 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
900级
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 60. | 16 | 134 | 6.4 | 32 |
3/4 | 67. | 21 | 137 | 6.4 | 32 |
1 | 76. | 27 | 142 | 6.4 | 32 |
1¼ | 86. | 37 | 151 | 9.7 | 32 |
1½ | 95. | 43 | 151 | 9.7 | 32 |
2 | 140 | 55 | 174. | 12.7 | 32 |
2½. | 162 | 67. | 186. | 12.7 | 32 |
3. | 165 | 83. | 186. | 15.7 | 32 |
4 | 203 | 108 | 217 | 19.1 | 38 |
5 | 244 | 135 | 259 | 22.4 | 38 |
6 | 286 | 162 | 259 | 25.4 | 38 |
8 | 356 | 212 | 307 | 35.1. | 38 |
10 | 432 | 265 | 370 | 41.1 | 44 |
12 | 495 | 315 | 401 | 47.8 | 44 |
14 | 518 | 346 | 412 | 53.8 | 44 |
16 | 572 | 397 | 440 | 60.5 | 44 |
18 | 635 | 448 | 471 | 66.5 | 51 |
20. | 696 | 497 | 501 | 73.2 | 51 |
24 | 835 | 597 | 571 | 88.9 | 51 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
类1500
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 61. | 16 | 135 | 6.4 | 32 |
3/4 | 67. | 21 | 137 | 9.7 | 32 |
1 | 76. | 27 | 142 | 9.7 | 32 |
1¼ | 86. | 35 | 151 | 9.7 | 32 |
1½ | 95. | 41 | 151 | 12.7 | 32 |
2 | 140 | 53 | 174. | 12.7 | 32 |
2½. | 162 | 63. | 190 | 15.7 | 32 |
3. | 172. | 78. | 190 | 19.1 | 32 |
4 | 206 | 102 | 219 | 22.4 | 38 |
5 | 251 | 128 | 256 | 28.4 | 38 |
6 | 279 | 154 | 256 | 35.1. | 38 |
8 | 349 | 203 | 303 | 41.1 | 38 |
10 | 432 | 255 | 370 | 50.8 | 44 |
12 | 518 | 303 | 412 | 60.5 | 44 |
14 | 575 | 333 | 442 | 66.5 | 44 |
16 | 638 | 381 | 472 | 76.2 | 44 |
18 | 702 | 429 | 504 | 85.9 | 51 |
20. | 752 | 478 | 530 | 95.3 | 51 |
24 | 899 | 575 | 603 | 111.3 | 51 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
类2500
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
1/2 | 67. | 16 | 137 | 9.7 | 32 |
3/4 | 73. | 21 | 140 | 9.7 | 32 |
1 | 83. | 27 | 145 | 9.7 | 32 |
1¼ | 102 | 35 | 161 | 12.7 | 32 |
1½ | 114 | 41 | 161 | 15.7 | 32 |
2 | 143 | 53 | 175. | 15.7 | 32 |
2½. | 165 | 63. | 201 | 19.1 | 32 |
3. | 194 | 78. | 201 | 22.4 | 32 |
4 | 232 | 102 | 232 | 28.4 | 38 |
5 | 276 | 128 | 273 | 35.1. | 38 |
6 | 314 | 154 | 273 | 41.1 | 38 |
8 | 384 | 198 | 321 | 53.8 | 38 |
10 | 473 | 248 | 390 | 66.5 | 44 |
12 | 546 | 289 | 427 | 79.2 | 44 |
nps. | Ø外 一个 |
内部Ø B |
中心结束 C |
厚度 t |
处理宽度 W |
笔记:
- gd平台18luck尺寸以毫米为单位,除非另有说明。
- 铁锹柄应该是结实的没有空缺。
- 环式垫片手柄应该有一个贯穿指示器孔,位于手柄的末端附近。孔直径不得小于12毫米。
- 重量=手柄的厚度最小为6mm,如果小于6mm,则等于厚度(t)。
- 黑桃和环形垫片应由板或锻造规范制成,批准用于ASME B31.3,其基本相同的化学组成作为交配法兰和涉及的管道。
- 根据ASME B16.48的黑桃和环形垫片可用于ASME B16.5法兰之间的安装
- 根据客户规范,某些维度可以与此页面上的定义不同。gd平台18luck
nps. (英寸) |
DN (毫米) |
法兰OD 一个毫米 |
法兰厚度D 毫米 |
法兰上滑动重量(公斤) | 焊接颈部法兰重量(kgs) | 盲法兰重量(公斤) |
1 / 2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20. | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1 / 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1 / 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65. | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3. | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1 / 2 | 90. | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | One hundred. | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1. | 34.6 | 48.4 | 58.1. |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20. | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
孟买不锈钢铁锹和环垫片供应商,ASME B16.48铁锹和环垫片,MSS SP-44 B16.48叶片垫片股东,查看孟买ASME B16.48 300级叶片垫片和空白价表,阿联酋ASME B16.47系列rj叶片垫片库存商。
孟买ASME B16.48叶片空白法兰、铁锹ASME B16.48、DIN 86029 PN10铁锹盲板ASME B16.48的免费报价。印度出口商,我们是孟买一家老的凸面连接供应商ASME B16.5铁锹。印度叶片空白法兰出口商
我们的全世界客户

Sephaku水泥
百夫长、南非

Falcon Cement Co.
哈福拉,巴林

Nghi儿子炼油厂
越南清化

Ruwais炼油厂
阿布扎比 - 阿拉伯联合酋长国

Makamin offshore沙特有限公司
Al Khobar沙特阿拉伯

日本日本石油能源亚洲私人有限公司
新加坡新达城,

Kufpec印度尼西亚。有限公司
雅加达,印度尼西亚

Britoil offshore Philippines,Inc。
市中心,菲律宾

PetroHorizon Sdn有限公司
雪兰莪州,马来西亚

Al-Dorra石油服务公司
科威特城,科威特

西海岸造纸厂
印度孟买

海湾造纸业
Ar-Rayyan،卡塔尔